H2V Manager

2012年11月7日17時55分現在の情報

あと   秒で更新

ようこそ、OTAMESHIさん

ログアウト

現在の消費電力

2.29kW

エアコン

0.66kW

現在の電気料金

50.4円/h

1時間あたりの金額
1kWhあたり22円で換算

消費電力 2012年11月7日契約電力:60A

過去4週間の消費電力量

総消費電力量

337.95kWh

電気料金推計

7,434

先月の総消費電力は394.25kWh、先々月と比べて5%の節電に成功です。この調子で続けましょう。

電力量(日)

2012年11月6日

時刻 消費電力量 うち計測機器
合計 10.40 kWh 2.97 kWh
平均 0.43 kWh 0.12 kWh
0時 0.24 kWh 0.07 kWh
1時 0.22 kWh 0.06 kWh
2時 0.21 kWh 0.06 kWh
3時 0.22 kWh 0.06 kWh
4時 0.22 kWh 0.06 kWh
5時 0.22 kWh 0.06 kWh
6時 0.22 kWh 0.06 kWh
7時 0.55 kWh 0.16 kWh
8時 0.76 kWh 0.22 kWh
9時 0.59 kWh 0.17 kWh
10時 0.46 kWh 0.13 kWh
11時 0.48 kWh 0.14 kWh
12時 0.46 kWh 0.13 kWh
13時 0.45 kWh 0.13 kWh
14時 0.46 kWh 0.13 kWh
15時 0.47 kWh 0.13 kWh
16時 0.47 kWh 0.13 kWh
17時 0.69 kWh 0.20 kWh
18時 1.22 kWh 0.35 kWh
19時 0.64 kWh 0.18 kWh
20時 0.52 kWh 0.15 kWh
21時 0.22 kWh 0.06 kWh
22時 0.22 kWh 0.06 kWh
23時 0.21 kWh 0.06 kWh
平均 0.43 kWh 0.12 kWh
合計 10.40 kWh 2.97 kWh

2012年11月7日

時刻 消費電力量 うち計測機器
合計 9.60 kWh 2.74 kWh
平均 1.02 kWh 0.29 kWh
0時 0.23 kWh 0.07 kWh
1時 0.22 kWh 0.06 kWh
2時 0.21 kWh 0.06 kWh
3時 0.22 kWh 0.06 kWh
4時 0.22 kWh 0.06 kWh
5時 0.22 kWh 0.06 kWh
6時 0.22 kWh 0.06 kWh
7時 0.24 kWh 0.07 kWh
8時 0.61 kWh 0.17 kWh
9時 1.32 kWh 0.38 kWh
10時 0.99 kWh 0.28 kWh
11時 0.58 kWh 0.16 kWh
12時 0.53 kWh 0.15 kWh
13時 0.52 kWh 0.15 kWh
14時 0.54 kWh 0.15 kWh
15時 0.50 kWh 0.14 kWh
16時 0.76 kWh 0.22 kWh
17時 1.46 kWh 0.42 kWh
18時 - kWh - kWh
19時 - kWh - kWh
20時 - kWh - kWh
21時 - kWh - kWh
22時 - kWh - kWh
23時 - kWh - kWh
平均 1.02 kWh 0.29 kWh
合計 9.60 kWh 2.74 kWh

電力量(月)

2012年9月

総消費電力量
419.09kWh
コミュニティ平均
539.22kWh
日付 消費電力量 うち計測機器
合計 419.09 kWh 139.70 kWh
平均 13.97 kWh 4.66 kWh
1日 15.24 kWh 5.08 kWh
2日 11.50 kWh 3.83 kWh
3日 14.99 kWh 5.00 kWh
4日 13.16 kWh 4.39 kWh
5日 18.75 kWh 6.25 kWh
6日 13.09 kWh 4.36 kWh
7日 15.08 kWh 5.03 kWh
8日 13.81 kWh 4.60 kWh
9日 12.13 kWh 4.04 kWh
10日 14.04 kWh 4.68 kWh
11日 16.05 kWh 5.35 kWh
12日 15.83 kWh 5.28 kWh
13日 17.89 kWh 5.96 kWh
14日 13.57 kWh 4.52 kWh
15日 9.69 kWh 3.23 kWh
16日 7.27 kWh 2.42 kWh
17日 10.58 kWh 3.53 kWh
18日 17.85 kWh 5.95 kWh
19日 14.37 kWh 4.79 kWh
20日 14.36 kWh 4.79 kWh
21日 14.97 kWh 4.99 kWh
22日 11.40 kWh 3.80 kWh
23日 11.99 kWh 4.00 kWh
24日 15.40 kWh 5.13 kWh
25日 15.53 kWh 5.18 kWh
26日 15.32 kWh 5.11 kWh
27日 14.45 kWh 4.82 kWh
28日 12.42 kWh 4.14 kWh
29日 14.41 kWh 4.80 kWh
30日 13.94 kWh 4.65 kWh
平均 13.97 kWh 4.66 kWh
合計 419.09 kWh 139.70 kWh

2012年11月

総消費電力量
82.12kWh
コミュニティ平均
117.37kWh
日付 消費電力量 うち計測機器
合計 82.12 kWh 23.46 kWh
平均 11.73 kWh 3.35 kWh
1日 11.10 kWh 3.17 kWh
2日 13.04 kWh 3.72 kWh
3日 13.16 kWh 3.76 kWh
4日 11.75 kWh 3.36 kWh
5日 13.08 kWh 3.74 kWh
6日 10.40 kWh 2.97 kWh
7日 9.60 kWh 2.74 kWh
8日 - kWh - kWh
9日 - kWh - kWh
10日 - kWh - kWh
11日 - kWh - kWh
12日 - kWh - kWh
13日 - kWh - kWh
14日 - kWh - kWh
15日 - kWh - kWh
16日 - kWh - kWh
17日 - kWh - kWh
18日 - kWh - kWh
19日 - kWh - kWh
20日 - kWh - kWh
21日 - kWh - kWh
22日 - kWh - kWh
23日 - kWh - kWh
24日 - kWh - kWh
25日 - kWh - kWh
26日 - kWh - kWh
27日 - kWh - kWh
28日 - kWh - kWh
29日 - kWh - kWh
30日 - kWh - kWh
平均 11.73 kWh 3.35 kWh
合計 82.12 kWh 23.46 kWh

電気料金(日)

2012年11月6日

時刻 電気料金推計 うち計測機器
合計 229 円 65 円
平均 10 円 3 円
0時 5 円 2 円
1時 5 円 1 円
2時 5 円 1 円
3時 5 円 1 円
4時 5 円 1 円
5時 5 円 1 円
6時 5 円 1 円
7時 12 円 3 円
8時 17 円 5 円
9時 13 円 4 円
10時 10 円 3 円
11時 11 円 3 円
12時 10 円 3 円
13時 10 円 3 円
14時 10 円 3 円
15時 10 円 3 円
16時 10 円 3 円
17時 15 円 4 円
18時 27 円 8 円
19時 14 円 4 円
20時 12 円 3 円
21時 5 円 1 円
22時 5 円 1 円
23時 5 円 1 円
平均 10 円 3 円
合計 229 円 65 円

2012年11月7日

時刻 電気料金推計 うち計測機器
合計 211 円 60 円
平均 22 円 6 円
0時 5 円 2 円
1時 5 円 1 円
2時 5 円 1 円
3時 5 円 1 円
4時 5 円 1 円
5時 5 円 1 円
6時 5 円 1 円
7時 5 円 2 円
8時 13 円 4 円
9時 29 円 8 円
10時 22 円 6 円
11時 13 円 4 円
12時 12 円 3 円
13時 12 円 3 円
14時 12 円 3 円
15時 11 円 3 円
16時 17 円 5 円
17時 32 円 9 円
18時 - 円 - 円
19時 - 円 - 円
20時 - 円 - 円
21時 - 円 - 円
22時 - 円 - 円
23時 - 円 - 円
平均 22 円 6 円
合計 211 円 60 円

電気料金(月)

2012年9月

電気料金推計
9,220
コミュニティ平均
11,615
日付 電気料金推計 うち計測機器
合計 9,220 円 3,073 円
平均 307 円 102 円
1日 335 円 112 円
2日 253 円 84 円
3日 330 円 110 円
4日 290 円 97 円
5日 413 円 138 円
6日 288 円 96 円
7日 332 円 111 円
8日 304 円 101 円
9日 267 円 89 円
10日 309 円 103 円
11日 353 円 118 円
12日 348 円 116 円
13日 394 円 131 円
14日 299 円 100 円
15日 213 円 71 円
16日 160 円 53 円
17日 233 円 78 円
18日 393 円 131 円
19日 316 円 105 円
20日 316 円 105 円
21日 329 円 110 円
22日 251 円 84 円
23日 264 円 88 円
24日 339 円 113 円
25日 342 円 114 円
26日 337 円 112 円
27日 318 円 106 円
28日 273 円 91 円
29日 317 円 106 円
30日 307 円 102 円
平均 307 円 102 円
合計 9,220 円 3,073 円

2012年11月

電気料金推計
1,807
コミュニティ平均
2,497
日付 電気料金推計 うち計測機器
合計 1,807 円 516 円
平均 258 円 74 円
1日 244 円 70 円
2日 287 円 82 円
3日 289 円 83 円
4日 259 円 74 円
5日 288 円 82 円
6日 229 円 65 円
7日 211 円 60 円
8日 - 円 - 円
9日 - 円 - 円
10日 - 円 - 円
11日 - 円 - 円
12日 - 円 - 円
13日 - 円 - 円
14日 - 円 - 円
15日 - 円 - 円
16日 - 円 - 円
17日 - 円 - 円
18日 - 円 - 円
19日 - 円 - 円
20日 - 円 - 円
21日 - 円 - 円
22日 - 円 - 円
23日 - 円 - 円
24日 - 円 - 円
25日 - 円 - 円
26日 - 円 - 円
27日 - 円 - 円
28日 - 円 - 円
29日 - 円 - 円
30日 - 円 - 円
平均 258 円 74 円
合計 1,807 円 516 円
日付選択
30 10/1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 11/1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
© TOYOTA MEDIA SERVICE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.