H2V Manager

2012年11月7日17時55分現在の情報

あと   秒で更新

ようこそ、OTAMESHIさん

ログアウト

現在の消費電力

2.29kW

エアコン

0.66kW

現在の電気料金

50.4円/h

1時間あたりの金額
1kWhあたり22円で換算

消費電力 2012年11月7日契約電力:60A

過去4週間の消費電力量

総消費電力量

337.95kWh

電気料金推計

7,434

先月の総消費電力は394.25kWh、先々月と比べて5%の節電に成功です。この調子で続けましょう。

電力量(日)

2012年10月17日

時刻 消費電力量 うち計測機器
合計 11.54 kWh 3.30 kWh
平均 0.48 kWh 0.14 kWh
0時 0.31 円 0.09 円
1時 0.29 円 0.08 円
2時 0.24 円 0.07 円
3時 0.34 円 0.10 円
4時 0.23 円 0.06 円
5時 0.29 円 0.08 円
6時 0.29 円 0.08 円
7時 0.26 円 0.07 円
8時 0.34 円 0.10 円
9時 0.71 円 0.20 円
10時 0.83 円 0.24 円
11時 0.93 円 0.27 円
12時 0.71 円 0.20 円
13時 0.55 円 0.16 円
14時 0.86 円 0.24 円
15時 0.91 円 0.26 円
16時 0.56 円 0.16 円
17時 0.32 円 0.09 円
18時 0.45 円 0.13 円
19時 0.36 円 0.10 円
20時 0.49 円 0.14 円
21時 0.81 円 0.23 円
22時 0.18 円 0.05 円
23時 0.29 円 0.08 円
平均 0.48 kWh 0.14 kWh
合計 11.54 kWh 3.30 kWh

2012年11月7日

時刻 消費電力量 うち計測機器
合計 9.60 kWh 2.74 kWh
平均 1.02 kWh 0.29 kWh
0時 0.23 kWh 0.07 kWh
1時 0.22 kWh 0.06 kWh
2時 0.21 kWh 0.06 kWh
3時 0.22 kWh 0.06 kWh
4時 0.22 kWh 0.06 kWh
5時 0.22 kWh 0.06 kWh
6時 0.22 kWh 0.06 kWh
7時 0.24 kWh 0.07 kWh
8時 0.61 kWh 0.17 kWh
9時 1.32 kWh 0.38 kWh
10時 0.99 kWh 0.28 kWh
11時 0.58 kWh 0.16 kWh
12時 0.53 kWh 0.15 kWh
13時 0.52 kWh 0.15 kWh
14時 0.54 kWh 0.15 kWh
15時 0.50 kWh 0.14 kWh
16時 0.76 kWh 0.22 kWh
17時 1.46 kWh 0.42 kWh
18時 - kWh - kWh
19時 - kWh - kWh
20時 - kWh - kWh
21時 - kWh - kWh
22時 - kWh - kWh
23時 - kWh - kWh
平均 1.02 kWh 0.29 kWh
合計 9.60 kWh 2.74 kWh

電力量(月)

2012年10月

総消費電力量
394.25kWh
コミュニティ平均
486.15kWh
日付 消費電力量 うち計測機器
合計 394.25 kWh 112.64 kWh
平均 12.72 kWh 3.63 kWh
1日 15.53 kWh 4.44 kWh
2日 16.19 kWh 4.62 kWh
3日 13.31 kWh 3.80 kWh
4日 15.74 kWh 4.50 kWh
5日 16.33 kWh 4.67 kWh
6日 13.78 kWh 3.94 kWh
7日 10.02 kWh 2.86 kWh
8日 9.59 kWh 2.74 kWh
9日 14.21 kWh 4.06 kWh
10日 13.75 kWh 3.93 kWh
11日 12.39 kWh 3.54 kWh
12日 13.85 kWh 3.96 kWh
13日 15.20 kWh 4.34 kWh
14日 10.73 kWh 3.07 kWh
15日 12.51 kWh 3.57 kWh
16日 12.40 kWh 3.54 kWh
17日 11.54 kWh 3.30 kWh
18日 9.20 kWh 2.63 kWh
19日 13.00 kWh 3.72 kWh
20日 12.14 kWh 3.47 kWh
21日 10.02 kWh 2.86 kWh
22日 13.92 kWh 3.98 kWh
23日 10.83 kWh 3.09 kWh
24日 11.63 kWh 3.32 kWh
25日 12.95 kWh 3.70 kWh
26日 11.17 kWh 3.19 kWh
27日 12.39 kWh 3.54 kWh
28日 8.74 kWh 2.50 kWh
29日 12.66 kWh 3.62 kWh
30日 15.53 kWh 4.44 kWh
31日 13.02 kWh 3.72 kWh
平均 12.72 kWh 3.63 kWh
合計 394.25 kWh 112.64 kWh

2012年11月

総消費電力量
82.12kWh
コミュニティ平均
117.37kWh
日付 消費電力量 うち計測機器
合計 82.12 kWh 23.46 kWh
平均 11.73 kWh 3.35 kWh
1日 11.10 kWh 3.17 kWh
2日 13.04 kWh 3.72 kWh
3日 13.16 kWh 3.76 kWh
4日 11.75 kWh 3.36 kWh
5日 13.08 kWh 3.74 kWh
6日 10.40 kWh 2.97 kWh
7日 9.60 kWh 2.74 kWh
8日 - kWh - kWh
9日 - kWh - kWh
10日 - kWh - kWh
11日 - kWh - kWh
12日 - kWh - kWh
13日 - kWh - kWh
14日 - kWh - kWh
15日 - kWh - kWh
16日 - kWh - kWh
17日 - kWh - kWh
18日 - kWh - kWh
19日 - kWh - kWh
20日 - kWh - kWh
21日 - kWh - kWh
22日 - kWh - kWh
23日 - kWh - kWh
24日 - kWh - kWh
25日 - kWh - kWh
26日 - kWh - kWh
27日 - kWh - kWh
28日 - kWh - kWh
29日 - kWh - kWh
30日 - kWh - kWh
平均 11.73 kWh 3.35 kWh
合計 82.12 kWh 23.46 kWh

電気料金(日)

2012年10月17日

時刻 電気料金推計 うち計測機器
合計 254 円 73 円
平均 11 円 3 円
0時 7 円 2 円
1時 6 円 2 円
2時 5 円 2 円
3時 8 円 2 円
4時 5 円 1 円
5時 6 円 2 円
6時 6 円 2 円
7時 6 円 2 円
8時 8 円 2 円
9時 16 円 4 円
10時 18 円 5 円
11時 21 円 6 円
12時 16 円 5 円
13時 12 円 4 円
14時 19 円 5 円
15時 20 円 6 円
16時 12 円 4 円
17時 7 円 2 円
18時 10 円 3 円
19時 8 円 2 円
20時 11 円 3 円
21時 18 円 5 円
22時 4 円 1 円
23時 7 円 2 円
平均 11 円 3 円
合計 254 円 73 円

2012年11月7日

時刻 電気料金推計 うち計測機器
合計 211 円 60 円
平均 22 円 6 円
0時 5 円 2 円
1時 5 円 1 円
2時 5 円 1 円
3時 5 円 1 円
4時 5 円 1 円
5時 5 円 1 円
6時 5 円 1 円
7時 5 円 2 円
8時 13 円 4 円
9時 29 円 8 円
10時 22 円 6 円
11時 13 円 4 円
12時 12 円 3 円
13時 12 円 3 円
14時 12 円 3 円
15時 11 円 3 円
16時 17 円 5 円
17時 32 円 9 円
18時 - 円 - 円
19時 - 円 - 円
20時 - 円 - 円
21時 - 円 - 円
22時 - 円 - 円
23時 - 円 - 円
平均 22 円 6 円
合計 211 円 60 円

電気料金(月)

2012年10月

電気料金推計
8,673
コミュニティ平均
10,340
日付 電気料金推計 うち計測機器
合計 8,673 円 2,478 円
平均 280 円 80 円
1日 342 円 98 円
2日 356 円 102 円
3日 293 円 84 円
4日 346 円 99 円
5日 359 円 103 円
6日 303 円 87 円
7日 220 円 63 円
8日 211 円 60 円
9日 313 円 89 円
10日 303 円 86 円
11日 273 円 78 円
12日 305 円 87 円
13日 334 円 96 円
14日 236 円 67 円
15日 275 円 79 円
16日 273 円 78 円
17日 254 円 73 円
18日 202 円 58 円
19日 286 円 82 円
20日 267 円 76 円
21日 221 円 63 円
22日 306 円 88 円
23日 238 円 68 円
24日 256 円 73 円
25日 285 円 81 円
26日 246 円 70 円
27日 273 円 78 円
28日 192 円 55 円
29日 278 円 80 円
30日 342 円 98 円
31日 286 円 82 円
平均 280 円 80 円
合計 8,673 円 2,478 円

2012年11月

電気料金推計
1,807
コミュニティ平均
2,497
日付 電気料金推計 うち計測機器
合計 1,807 円 516 円
平均 258 円 74 円
1日 244 円 70 円
2日 287 円 82 円
3日 289 円 83 円
4日 259 円 74 円
5日 288 円 82 円
6日 229 円 65 円
7日 211 円 60 円
8日 - 円 - 円
9日 - 円 - 円
10日 - 円 - 円
11日 - 円 - 円
12日 - 円 - 円
13日 - 円 - 円
14日 - 円 - 円
15日 - 円 - 円
16日 - 円 - 円
17日 - 円 - 円
18日 - 円 - 円
19日 - 円 - 円
20日 - 円 - 円
21日 - 円 - 円
22日 - 円 - 円
23日 - 円 - 円
24日 - 円 - 円
25日 - 円 - 円
26日 - 円 - 円
27日 - 円 - 円
28日 - 円 - 円
29日 - 円 - 円
30日 - 円 - 円
平均 258 円 74 円
合計 1,807 円 516 円
日付選択
30 10/1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 11/1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
© TOYOTA MEDIA SERVICE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.